Донат кейсы на сервере 3B3T
На нашем сервере существует три вида кейсов: 1. Донат-кейсы – позволяют выбить привилегии на определённое время. 2. Валют-кейсы – содержат игровую валюту и коины. 3. Кейсы с предметами – дают ценные ресурсы, инструменты, броню и зачарования.
Важно: Привилегии из кейсов не являются вечными. Купить вечный донат можно на сайте сервера: https://shop.3b3t.ru/.
Донат-кейсы
Существует три тира донат-кейсов: Тир 1, Тир 2, Тир 3. Чем выше тир, тем выше шансы на получение привилегий с большим сроком.
Тир 1 – Базовый уровень
В этом тире шанс на топовые привилегии крайне мал, но можно получить привилегии с хорошими возможностями.
Привилегия | Срок (дней) | Шанс (%) |
---|---|---|
Искатель | 7 | 80.0 |
Искатель | 10 | 45.0 |
Страж | 8 | 41.0 |
Страж | 17 | 23.0 |
Магистр | 5 | 15.0 |
Искатель | 14 | 13.0 |
Искатель | 17 | 11.0 |
Сверхнова | 2 | 8.0 |
Сверхнова | 5 | 7.0 |
Архонт | 4 | 5.0 |
Магистр | 5 | 5.0 |
Архонт | 7 | 4.3 |
Магистр | 7 | 3.0 |
Властелин | 2 | 2.0 |
Властелин | 1 | 1.0 |
Страж | 30 | 1.0 |
Искатель | 180 | 0.1 |
Тир 2 – Средний уровень
Появляется Феникс, но шансы на него минимальные.
Привилегия | Срок (дней) | Шанс (%) |
---|---|---|
Искатель | 16 | 61.0 |
Искатель | 19 | 60.0 |
Страж | 10 | 58.0 |
Страж | 18 | 49.0 |
Магистр | 10 | 31.0 |
Магистр | 8 | 26.0 |
Архонт | 7 | 23.0 |
Архонт | 9 | 21.0 |
Искатель | 19 | 20.0 |
Архонт | 11 | 18.0 |
Магистр | 12 | 7.0 |
Архонт | 12 | 5.0 |
Властелин | 1 | 4.4 |
Сверхнова | 6 | 4.0 |
Сверхнова | 3 | 3.9 |
Властелин | 1 | 3.5 |
Властелин | 2 | 3.3 |
Сверхнова | 5 | 3.0 |
Властелин | 4 | 3.0 |
Властелин | 5 | 2.9 |
Сверхнова | 12 | 2.5 |
Властелин | 10 | 2.0 |
Феникс | 1 | 1.0 |
Феникс | 3 | 0.9 |
Феникс | 3 | 0.5 |
Феникс | 7 | 0.5 |
Феникс | 1 | 0.1 |
Сверхнова | 3 | 0.1 |
Тир 3 – Максимальный уровень
Шансы и сроки увеличены.
Привилегия | Срок (дней) | Шанс (%) |
---|---|---|
Страж | 30 | 41.0 |
Магистр | 25 | 40.0 |
Магистр | 30 | 39.0 |
Архонт | 13 | 38.0 |
Магистр | 1 месяц | 35.0 |
Магистр | 20 | 35.0 |
Страж | 50 | 34.0 |
Архонт | 12 | 29.0 |
Архонт | 20 | 29.0 |
Архонт | 25 | 25.0 |
Магистр | 47 | 19.0 |
Сверхнова | 5 | 13.0 |
Властелин | 5 | 10.0 |
Сверхнова | 15 | 9.0 |
Сверхнова | 10 | 8.0 |
Властелин | 10 | 6.7 |
Властелин | 9 | 6.5 |
Властелин | 15 | 4.0 |
Феникс | 1 | 4.0 |
Феникс | 7 | 2.0 |
Феникс | 9 | 0.9 |
Валют-кейсы
Позволяют получить игровую валюту ($) и коины (⛃), которые можно потратить в /shop
.
Награда | Шанс (%) |
---|---|
25 000$ | 33.33 |
30 000$ | 16.53 |
50 000$ | 7.0 |
25⛃ | 5.33 |
40⛃ | 4.0 |
70 000$ | 3.3 |
50⛃ | 2.5 |
60⛃ | 2.33 |
90⛃ | 1.5 |
200 000$ | 0.7 |
250⛃ | 0.2 |
Кейсы с предметами
Позволяют выбить ценные ресурсы, инструменты, броню и зачарования. Есть шанс получить зачарованную броню с защитой VI. Купить кейсы можно в /shop -> Услуги за коины
Предмет | Количество | Шанс (%) |
---|---|---|
Лазурит | 32 | 80.0 |
Железо | 64 | 80.0 |
Фейерверк 3 ур. | 64 | 70.0 |
Стрела стремительности | 64 | 60.0 |
Стрела отравления | 64 | 60.0 |
Стрела невидимости | 64 | 60.0 |
Стрела вреда | 64 | 60.0 |
Пузырьки опыта | 64 | 60.0 |
Золото | 32 | 50.0 |
Алмазы | 32 | 50.0 |
Золотая морковка | 64 | 50.0 |
Шёлковое касание | 1 | 30.0 |
Прочность III | 1 | 30.0 |
Защита IV | 1 | 30.0 |
Шипы III | 1 | 30.0 |
Защита от снарядов IV | 1 | 30.0 |
Взрывоустойчивость IV | 1 | 30.0 |
Алмазная кирка | 1 | 25.0 |
Алмазный топор | 1 | 25.0 |
Алмазный меч | 1 | 25.0 |
Алмазная лопата | 1 | 25.0 |
Алмазная мотыга | 1 | 25.0 |
Common Helmet | 1 | 25.0 |
Common Boots | 1 | 25.0 |
Common Trousers | 1 | 25.0 |
Common Armor | 1 | 25.0 |
Незеритовый слиток | 16 | 20.0 |
Незеритовый топор | 1 | 15.0 |
Незеритовый меч | 1 | 15.0 |
Незеритовая кирка | 1 | 15.0 |
Незеритовая лопата | 1 | 15.0 |
Незеритовая мотыга | 1 | 15.0 |
Uncommon Helmet | 1 | 15.0 |
Uncommon Boots | 1 | 15.0 |
Uncommon Trousers | 1 | 15.0 |
Uncommon Armor | 1 | 15.0 |
Золотое яблоко | 64 | 10.0 |
Зачарованное золотое яблоко | 32 | 7.0 |
Rare Pickaxe | 1 | 4.0 |
Rare Shovel | 1 | 4.0 |
Rare Hoe | 1 | 4.0 |
Rare Sword | 1 | 4.0 |
Rare Axe | 1 | 4.0 |
Rare Helmet | 1 | 4.0 |
Rare Trousers | 1 | 4.0 |
Rare Elytra | 1 | 4.0 |
Rare Boots | 1 | 4.0 |
Rare Armor | 1 | 4.0 |
Super Helmet | 1 | 1.1 |
Super Trousers | 1 | 1.1 |
Super Boots | 1 | 1.1 |
Super Armor | 1 | 1.1 |
Immortal Bow | 1 | 1.1 |
Immortal Crossbow | 1 | 1.1 |
Итог
Теперь вы знаете, какие кейсы существуют на сервере 3B3T, что из них можно получить и каковы шансы. Покупайте вечные привилегии на нашем сайте и наслаждайтесь игрой!